コース案内・料金
【国語・数学(算数)・社会・理科・英語】
| 完全個別 | 小5・6 | 中1・2 | 中3 | 高校生 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 60分 | 80分 | 80分 | 80分 |
| 週1コマ | 14,520円 | 18,480円 | 18,920円 | 25,080円 |
| 週2コマ | 28,160円 | 34,320円 | 35,200円 | 48,400円 |
【国語・数学(算数)・社会・理科・英語】
| 完全個別 | 小5・6 | 中1・2 | 中3 | 高校生 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 60分 | 80分 | 80分 | 80分 |
| 週1コマ | 8,580円 | 11,660円 | 12,100円 | 15,400円 |
| 週2コマ | 15,840円 | 20,680円 | 22,000円 | 28,600円 |
【国・社・理/1コマ60分/対象:中1~2年生】
※各学期テスト対策・季節講習時限定開講
| 国語 | 社会 | 理科 | 3科目セット | |
| 1教科 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 13,200円 |
【S2 数英+グループ国社理】
| S2 数・英 | グループ 国社理 |
| 各80分×4コマ | 各60分×4回 |
| 35,200 円 | |
【数・英・社・理】
| 中学生 | システム使用料 |
|---|---|
| 週1コマ | 2,310円 |
| 単科受講 | 授業セット |
|---|---|
| 30分×4回 | 30分×4回 |
| 9,680円 | 6,600円 |
| 5級 - 準2級 | 面接対策 |
|---|---|
| 80分×8回 | 1回30分 |
| 12,100円 | 1,650円 |
| ①速読解/思考力 | ①授業セット | ②速読解+新国語 | ②授業セット |
|---|---|---|---|
| 30分×4回 | 30分×4回 | 各30分×4回(計8回) | 各30分×4回(計8回) |
| 7,920円 | 5,280円 | 13,200円 | 7,920 |
MannaBe【英語・習字・算数・国語・思考力・速読】
| スーパージュニア(SJ) | ||
|---|---|---|
| 小学1年生 - 小学6年生 | ||
| 国語+速読解 | 算数+思考力 | 2教科セット |
| 8,470円 | 7,810円 | 14,520円 |
| 学研教室 (発寒SCのみ) | |
|---|---|
| 小学1年生 - 小学6年生 | |
| 週2回(算数・国語) | 週2回(算数・国語・英語) |
| 9,680円 | 14,520円 |
| Lepton(レプトン英語) | |
|---|---|
| 小学1年生 - 小学6年生 | |
| 週1回 | 週2回 |
| 7,590円 | 9,900円 |
| クリアキッズイングリッシュ |
|---|
| 小学1年生 - 小学6年生 |
| 週1回 |
| 8,740円 |
| 習字の筆っこ (発寒SCのみ) | |
|---|---|
| 幼児 - | |
| 週1回 | |
| 5,280円 | |
諸経費
| 入会金 | 月会費/管理費 | |||
|---|---|---|---|---|
| クリアゼミ/MannaBe | 習字の筆っこ | 1講座 | 2講座以上 | 学研教室 |
| 13,750円 | 330円 | 1,100円 | 1,760円 | 1,320円 |